HomePhotosFloor PlansLocationPricingArticlesContact Us
The Lion's Head Condominium
The Lion's Head Condominium
  Commercial 9,864   2,368 12,232   Ground   Cellar    
  2A - Super 1,464 170 T 60 1,694   Main       2/2
  2B 1,511 170 T 57 1,738   Main       2/2
  2C 1,920   70 1,990   Main       2/2/Den
  2D 714   53 767   Main       Studio/1
  2E 1,078   47 1,125   Main       1/1
  2F 1,627   47 1,674   Main       1/1.75/Den
  3A 1,625 485 M 70 2,224   Main   Mezz   2/2/Den
      44 T                
  3B 1,512 338 M 70 1,920   Main   Mezz   2/2/Den
  3C 1,879 484 M 70 2,433   Main   Mezz   2/2/Den/HmOff
  3D 719 319 M 41 1,079   Main   Mezz   Studio/1/Den
  3E 1,747 613 M 70 2,430   Main   Mezz   2/2/Den
  3F 2,546 713 M 70 3,499   Main   Mezz   3/2.5/Den
      170 T                
  4A 1,572   59 1,631   Main       2/2
  4B 1,854   70 1,924   Main       2/2/Den
  4C 719 300 M 50 1,069   Main       Studio/1/Den
  4D 1,134   47 1,181   Main       1/1
  4E 1,527   55 1,582   Main       1/1.75/Den
  4F 1,317   47 1,364   Main       1/1
  4G 1,848   70 1,918   Main       3/2.5
  5A 1,572   59 1,631   Main       2/2
  5B 1,868   70 1,938   Main       2/2/Den
  5C 719 300 M 50 1,069   Main       Studio/1/Den
  5D 1,134   47 1,181   Main       1/1
  5E 1,529   47 1,576   Main       1/1.75/Den
  5F 1,317   47 1,364   Main       1/1
  5G 1,848   70 1,918   Main       3/2.5
  6A 1,555   59 1,614   Main       2/2
  6B 1,868   70 1,938   Main       2/2/Den
  6C 719   47 766   Main       Studio/1
  6D 1,134   47 1,181   Main       1/1
  6E 1,529   47 1,576   Main       1/1.75/Den
  6F 1,317   47 1,364   Main       1/1
  6G 1,848   70 1,918   Main       3/2.5
  7A 1,553   59 1,612   Main       2/2
  7B 1,868   70 1,938   Main       2/2/Den
  7C 719   47 766   Main       Studio/1
  7D 1,134   47 1,181   Main       1/1
  7E 1,529   47 1,576   Main       1/1.75/Den
  7F 1,317   47 1,364   Main       1/1
  7G 1,848   70 1,918   Main       3/2.5
  8A 1,572   59 1,631   Main       2/2
  8B 1,858   70 1,928   Main       2/2/Den
  8C 719   47 766   Main       Studio/1
  8D 1,134   47 1,181   Main       1/1
  8E 1,529   47 1,576   Main       1/1.75/Den
  8F 1,317   47 1,364   Main       1/1
  8G 1,848   70 1,918   Main       3/2.5
  9A 1,572   59 1,631   Main       2/2
  9B 1,868   70 1,938   Main       2/2/Den
  9C 719   47 766   Main       Studio/1
  9D 1,134   47 1,181   Main       1/1
  9E 1,529   47 1,576   Main       1/1.75/Den
  9F 1,317   47 1,364   Main       1/1
  9G 1,848   70 1,918   Main       3/2.5
  10A 1,572   59 1,631   Main       2/2
  10B 1,858   70 1,928   Main       2/2/Den
  10C 719   47 766   Main       Studio/1
  10D 1,134   47 1,181   Main       1/1
  10E 1,529   47 1,576   Main       1/1.75/Den
  10F 1,317   47 1,364   Main       1/1
  10G 1,848   70 1,918   Main       3/2.5
  PHA (Duplex) 2,045 385 T 80 2,510   Main Upper    3/3/Solarium
  PHB (Duplex) 2,358 1510 T 80 3,948   Main Upper     3/3
  PHC (Duplex) 1,893 535 T 80 2,508   Main Upper     3/3/Solarium
  PHD (Duplex) 2,238 625 T 80 2,943   Main Upper     3/3
  PHE (Duplex) 1,826 165 T 80 2,071   Main Upper     2/2/Solarium
  PHF (Duplex) 2,275 310 T 80 2,665   Main Upper     4/3.5/Solarium